Польский злотый
Информация о валюте
Буквенный код валюты по ISO 4217 | PLN |
Числовой код валюты | 985 |
Дробная часть | 1 злотый = 100 грошей |
Страна эмитент | Польша |
Символ валюты | zł |
HTML код символа валюты | — |
Курс злотого к другим валютам
Флаг | Название валюты | Код | 1 PLN | Обновлено |
Австралийский доллар | AUD | 0,35 AUD | 31.01.2022 | |
Азербайджанский манат | AZN | 0,41 AZN | 31.01.2022 | |
Армянский драм | AMD | 117,81 AMD | 31.01.2022 | |
Белорусский рубль | BYN | 0,64 BYN | 31.01.2022 | |
Болгарский лев | BGN | 0,43 BGN | 31.01.2022 | |
Бразильский реал | BRL | 1,32 BRL | 31.01.2022 | |
Венгерский форинт | HUF | 77,98 HUF | 31.01.2022 | |
Южнокорейская вона | KRW | 295,51 KRW | 31.01.2022 | |
Гонконгский доллар | HKD | 1,9 HKD | 31.01.2022 | |
Датская крона | DKK | 1,63 DKK | 31.01.2022 | |
Доллар | USD | 0,24 USD | 31.01.2022 | |
Евро | EUR | 0,22 EUR | 31.01.2022 | |
Индийская рупия | INR | 18,31 INR | 31.01.2022 | |
Казахстанский тенге | KZT | 106,15 KZT | 31.01.2022 | |
Канадский доллар | CAD | 0,31 CAD | 31.01.2022 | |
Киргизский сом | KGS | 20,69 KGS | 31.01.2022 | |
Китайский юань | CNY | 1,55 CNY | 31.01.2022 | |
Молдавских леев | MDL | 4,38 MDL | 31.01.2022 | |
Новый туркменский манат | TMT | 0,85 TMT | 31.01.2022 | |
Норвежских крон | NOK | 2,19 NOK | 31.01.2022 | |
Рубль | RUB | 18,98 RUB | 31.01.2022 | |
Румынский лей | RON | 1,08 RON | 31.01.2022 | |
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 0,18 XDR | 31.01.2022 | |
Сингапурский доллар | SGD | 0,33 SGD | 31.01.2022 | |
Сомони | TJS | 2,76 TJS | 31.01.2022 | |
Турецкая лира | TRY | 3,32 TRY | 31.01.2022 | |
Узбекский сум | UZS | 2 633,99 UZS | 31.01.2022 | |
Гривна | UAH | 7 UAH | 31.01.2022 | |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 0,18 GBP | 31.01.2022 | |
Чешская крона | CZK | 5,36 CZK | 31.01.2022 | |
Шведская крона | SEK | 2,3 SEK | 31.01.2022 | |
Швейцарский франк | CHF | 0,23 CHF | 31.01.2022 | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 3,77 ZAR | 31.01.2022 | |
Японская йена | JPY | 28,19 JPY | 31.01.2022 |
Информация по указанным курсам валют актуальна на сегодня (31 января 2022) согласно данным Центрального банка РФ.
Конвертер валют
Популярные курсы обмена
© 2018-2022 RUBUSD.RU — данные о курсах валют и онлайн конвертер
Данный ресурс предоставляет справочную информацию о валютах и курсах обмена. Размещаемая на сайте информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Перед совершением любых финансовых операций уточняйте курсы в лицензированных финансовых организациях. По всем вопросам работы сайта вы можете связаться с администрацией.
Используя данный сайт вы принимаете условия «Отказа от ответственности».
Источник
Знак польского злотого
Злотый ( Złoty )
Злотый — денежная единица Польши. Изначально (с XV в.) злотый был обиходным названием золотого дуката, но с XVI в. он становится самостоятельной (правда, не золотой, а серебряной) монетой — основной денежной единицей Королевства Польского, затем — Речи Посполитой, а с 1924 и по настоящее время — нынешней Польши. Соотечественники, давно и прочно обосновавшиеся в Польше на заработках, должны знать правильное обозначение злотого. Оно состоит из двух литер: Z и ł . Вторая буковка — это строчная латинская l , перечеркнутая косым штрихом. Секрет ее правильного произношения уже почти утрачен, и сохранияется лишь в немногочисленной среде польских актеров старшего поколения.
Еще раз — полная таблица со всеми знаками валют:
Универсальное обозначение валюты | Generic currency symbol | ¤ | ||||||
Украинская валюта | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гривна | Украина | Hryvnia | UAH | ₴ | грн | |||
Основные валюты | ||||||||
Доллар | США | Dollar | USD | $ | ||||
Евро | Европейский Союз | Euro | EUR | € | ||||
Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP | £ | ||||
Иена | Япония | Yen | JPY | ¥ | 円 圓 | |||
Юань | Китай | Yuán | CNY | ¥ | 元 圓 | |||
Рубль | Россия | Ruble | RUB | ₽ | руб. | |||
Прочие валюты | ||||||||
Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | ₪ | ||||
Рупия | Индия | Rupee | INR | ₨ | Rs Rp ₹ | |||
Вона | Корея | Won | KRW | ₩ | ||||
Наира | Нигерия | Naira | NGN | ₦ | ||||
Бат | Таиланд | Baht | THB | ฿ | ||||
Донг | Вьетнам | Dông | VND | ₫ | ||||
Кип | Лаос | Kip | LAK | ₭ | ||||
Риель | Камбоджа | Riel | KHR | ៛ | ||||
Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT | ₮ | ||||
Песо | Филиппины | Peso | PHP | ₱ | ||||
Риал | Иран | Rial | IRR | ﷼ | ||||
Колон | Коста-Рика | Colon | CRC | ₡ | ||||
Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG | ₲ | G. | |||
Афгани | Афганистан | Afghani | AFN | ؋ | ||||
Седи | Гана | Cedi | GHS | ₵ | ||||
Тенге | Казахстан | Tenge | KZT | ₸ | ||||
Турецкая лира | Турция | Turkish Lira | TRY | ₺ | TL | |||
Манат | Азербайджан | Manat | AZN | ₼ | ||||
Лари | Грузия | Lari | GEL | ₾ | ლ | |||
Злотый | Польша | Złoty | PLN | Zł | ||||
Устаревшие валюты | ||||||||
ЭКЮ | Европейское Сообщество | ECU | XEU | ₠ | ||||
Песета | Испания | Peseta | ESP | ₧ | Pts | |||
Франк | Франция | Franc | FRF | ₣ | F | |||
Лира | Италия | Lira | ITL | ₤ | ||||
Флорин Гульден | Нидерланды | Florin Gulden | NLG | ƒ | ||||
Драхма | Греция | Drachma | GRD | ₯ | ||||
Крузейро | Бразилия | Cruzeiro | BRZ | ₢ | Cr | |||
Аустрал | Аргентина | Austral | ARA | ₳ | ||||
Производные денежные единицы | ||||||||
Цент | 1 /100 доллара | Cent | ¢ | c | ||||
Милль | 1 /1000 доллара | Mill | ₥ | |||||
Пфенниг | 1 /100 марки | Pfennig | ₰ | |||||
Bitcoin (куда ж без него:) Bitcoin | BTC |
Если у вас вместо символов, обозначающих ту или иную валюту, видны прямоугольники, либо другие непонятные символы, не соответствующие их графическому представлению, показанному в левой колонке — это значит, что на вашем компьютере не устанвлены новые шрифты для поддержки данных обозначений. Ничего страшного.
Источник